搬运机器人【transfer robot】是可以进行自动化搬运作业的工业机器人。最早的搬运机器人 出现在1960年的美国,Versatran和Unimate两种机器人首次用于搬运作业。搬运作业是指用一种设备握持工件,是指从一个加工位置移到另一个加工位置。搬运机器人可安装不同的末端执行器以完成各种不同形状和状态的工件搬运工作,大大减轻了人类繁重的体力劳动。广泛应用于汽车零部件制造、汽车生产组装、机械加工、电子电气、橡胶及塑料、木材与家具等制造行业以及医药、食品、饮料、化工等行业的输送、包装、装箱、搬运、码垛等工作领域中。部分发达国家已制定出人工搬运的最大限度,超过限度的必须由搬运机器人来完成。
搬运机器人是近代自动控制领域出现的一项高新技术,涉及到了力学,机械学,电器液压气压技术,自动控制技术,传感器技术,单片机技术和计算机技术等学科领域,已成为现代机械制造生产体系中的一项重要组成部分。它的优点是可以通过编程完成各种预期的任务,在自身结构和性能上有了人和机器的各自优势,尤其体现出了人工智能和适应性。
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 202°/s |
2轴L | +98°至-160° | 211°/s |
3轴U | +200°至-80° | 210°/s |
4轴R | ±200° | 420°/s |
5轴B | +40°至-220° | 285°/s |
6轴T | ±360° | 410°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 202°/s |
2轴L | +98°至-160° | 211°/s |
3轴U | +200°至-80° | 234°/s |
4轴R | ±200° | 470°/s |
5轴B | +40°至-220° | 405°/s |
6轴T | ±360° | 535°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 202°/s |
2轴L | +98°至-160° | 212°/s |
3轴U | +200°至-80° | 270°/s |
4轴R | ±200° | 470°/s |
5轴B | +40°至-220° | 405°/s |
6轴T | ±360° | 650°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±170° | 257°/s |
2轴L | +80°至-145° | 223°/s |
3轴U | +145°至-75° | 257°/s |
4轴R | ±190° | 272°/s |
5轴B | +20°至-200° | 275°/s |
6轴T | ±360° | 540°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±160° | 214°/s |
2轴L | +90°至-120° | 149°/s |
3轴U | +140°至-70° | 175°/s |
4轴R | ±190° | 378°/s |
5轴B | +30°至-210° | 285°/s |
6轴T | ±360° | 370°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±165° | 216°/s |
2轴L | +90°至-120° | 150°/s |
3轴U | +140°至-70° | 175°/s |
4轴R | ±190° | 378°/s |
5轴B | +30°至-210° | 286°/s |
6轴T | ±360° | 370°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 120°/s |
2轴L | +60°至-80° | 110°/s |
3轴U | +95°至-80° | 115°/s |
4轴R | ±210° | 190°/s |
5轴B | ±125° | 185°/s |
6轴T | ±360° | 280°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 120°/s |
2轴L | +60°至-80° | 110°/s |
3轴U | +95°至-80° | 115°/s |
4轴R | ±210° | 190°/s |
5轴B | ±125° | 150°/s |
6轴T | ±360° | 220°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±180° | 120°/s |
2轴L | +60°至-80° | 110°/s |
3轴U | +95°至-80° | 115°/s |
4轴R | ±210° | 190°/s |
5轴B | ±125° | 150°/s |
6轴T | ±360° | 220°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±170° | 338°/s |
2轴L | ±110° | 245°/s |
3轴U | +70°至-90° | 300°/s |
4轴R | ±200° | 262°/s |
5轴B | ±120° | 376°/s |
6轴T | ±360° | 600°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±165° | 181°/s |
2轴L | +92°至-150° | 181°/s |
3轴U | +110°至-85° | 190°/s |
4轴R | ±150° | 375°/s |
5轴B | +20°至-200° | 412°/s |
6轴T | ±360° | 600°/s |
轴 | 运动范围 | 运动速度 |
---|---|---|
1轴S | ±165° | 223°/s |
2轴L | +92°至-150° | 223°/s |
3轴U | +110°至-85° | 214°/S |
4轴R | ±150° | 375°/S |
5轴B | +20°至-200° | 412°/S |
6轴T | ±360° | 600°/S |
电话:400-800-5282
手机:18668266803
邮箱:moka@moka-robot.com
网址:www.moka-robot.com
地址:安徽省芜湖市鸠江区纬四路19号